2020年九禾股份有限公司企业负责人薪酬信息公示表
发布时间:
2021-11-05 09:49
来源:
人力资源部
四川泸天化股份有限公司 2020年子公司和托管企业负责人薪酬发放情况公示表 |
||||||||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 分配 系数 |
起薪月数 | 2020年度从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | 备注 | ||||
应付薪酬(1) | 交通补贴(2) | 社会保险、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部份(3) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(4) | 合计 (5)=(1)+(2)+(3)+(4) |
||||||||
1 | 田军 | 党委书记、董事长、总经理 | 1 | 2020年1月-12月 | 53.61 | 0.00 | 4.53 | 0.00 | 58.14 | |||
2 | 黄英 | 党委副书记、纪委书记、工会主席 | 0.8 | 2020年5月-12月 | 26.34 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 28.66 | 泸天化党【2020】11号 | ||
3 | 冯学宁 | 公司副总经理 | 0.8 | 2020年1月-12月 | 40.99 | 0.00 | 4.53 | 0.00 | 45.52 | |||
4 | 朱建生 | 公司副总经理 | 0.8 | 2020年1月-12月 | 39.99 | 0.00 | 4.53 | 0.00 | 44.52 | |||
5 | 向静 | 财务总监 | 0.8 | 2020年1月-12月 | 38.79 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 42.39 | |||
6 | ||||||||||||
填表人: | 企业负责人: | 填报时间:2021年11月2日 | ||||||||||
填表说明:1、分配系数、薪酬小数点后统一保留两位;2、“应付薪酬”栏:为市国资委核定薪酬;3、“备注”栏:如果2020年有新任或离职的企业负责人请填写“X年X月X日下文(或免职)XX职务,文件:XX,并提供任职或免职文件的扫描件;”4、填表人、企业负责人请手写签名。5、如有特殊情况,可另附说明。 |
上一页
相关新闻