新闻中心
发布时间:2020-09-22 11:58:00
详情
2019年九禾股份有限公司企业负责人薪酬信息公示表 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 2019年起薪月数 | 2019年度获得的税前报酬情况(单位:万元) | ||||||||
应付薪酬 | 福利工资单位缴存部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | ||||||||||
养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 生育保险 | 工伤保险 | 住房 公积金 |
补充 医疗保险 |
||||||
1 | 田军 | 总经理 | 2019年1-12月 | 46.75 | 3.35 | 2.01 | 0.11 | - | 0.11 | 2.66 | - | - |
2 | 冯学宁 | 副总经理 | 2019年1-12月 | 37.81 | 3.35 | 1.97 | 0.11 | - | 0.11 | 2.66 | - | - |
3 | 朱建生 | 副总经理 | 2019年1-12月 | 34.50 | 3.35 | 1.97 | 0.10 | - | 0.10 | 2.45 | - | - |
4 | 胡水明 | 党委副书记 | 2019年1-10月 | 27.52 | 3.08 | 1.03 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 1.88 | 0.03 | - |
5 | 向静 | 财务总监 | 2019年11-12月 | 6.18 | 0.47 | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.29 | - | - |
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 |
下一个:
无
下一个:
无

公司秉承服务中国农业、帮助广大农民“科学用肥,丰产增收”的理念,努力向高效化、专业化、服务型的“中国现代农业增值服务商”迈进。
地 址:重庆市九龙坡区西郊路33号九龙明珠大厦5楼
四川省泸州市江阳区龙腾路10号泸天化集团大厦9楼
联系电话:400-636-6699

关注我们

关注我们

关注抖音
©版权所有 九禾股份有限公司 渝ICP备2020011744号-1 网站建设:中企动力 成都